Meisterschaft
Meisterschaft 2012/2013
Der Meisterschafts-Modus der 1. Liga sieht zwei Gruppen vor. Die Mad Dogs spielen in einer 8er-Gruppe um den Playoffeinzug. Gespielt werden je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen jedes Team.23.09.2012 14:00 Chloote Sharks - HC Mad Dogs Dulliken 3:12 (1:4 0:4 2:4) Spielbericht
06.10.2012 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Erlinsbach 11:5 (1:1 4:1 6:3)
13.10.2012 14:00 Horgenberg Hammers - HC Mad Dogs Dulliken 4:6 (0:2 2:3 2:1)
20.10.2012 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Langenthal-Devils 3:4 (1:0 2:3 0:1)
03.11.2012 14:00 SHC Steckholz - HC Mad Dogs Dulliken 2:9 (1:2 0:4 1:3)
10.11.2012 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Seetal-Admirals 11:6 (7:1 2:1 2:4)
17.11.2012 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - Chloote Sharks 13:5 (1:0 3:2 9:3) Spielbericht
26.01.2013 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - Horgenberg Hammers 3:5 (2:4 0:1 1:0)
02.02.2013 14:00 SHC Erlinsbach - HC Mad Dogs Dulliken 2:15 (1:3 1:6 0:6) Spielbericht
09.02.2013 14:00 SHC Langenthal-Devils - HC Mad Dogs Dulliken 14:6 (7:1 1:2 6:3)
23.02.2013 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Steckholz 8:3 (4:1 0:2 4:0)
02.03.2013 14:00 SHC Seetal-Admirals - HC Mad Dogs Dulliken 1:9 (0:2 0:2 1:5)
Als zweitplaziertes Team der 1. Liga Gruppe B treffen die Mad Dogs in den Playoffs auf das drittplazierte Team der Gruppe A Belp. Gespielt wird best-of-3.
16.03.2013 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Belpa 1107 II 4:3 (1:1 1:2 2:0)
23.03.2013 14:00 SHC Belpa 1107 II - HC Mad Dogs Dulliken 11:2 (3:0 3:2 5:0)
06.04.2013 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Belpa 1107 II 6:2 (4:1 2:1 0:0)
Als Sieger des Vierteilfinals treffen die Mad Dogs in den Playoff-Halbfinals auf Langenthal. Gespielt wird best-of-3.
14.04.2013 14:00 SHC Langenthal Devils - HC Mad Dogs Dulliken 7:6 (1:1 3:2 3:3)
20.04.2013 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Langenthal Devils 6:3 (2:1 3:1 1:1)
21.04.2013 17:00 SHC Langenthal Devils - HC Mad Dogs Dulliken 5:6 n.V. (2:1 3:2 0:2 0:1)
Als Sieger des Halbfinals treffen die Mad Dogs in den Playoff-Finals auf Grenchen. Gespielt wird best-of-3.
04.05.2013 14:00 SHC Grenchen-Limpachtal II - HC Mad Dogs Dulliken 4:8 (1:1 0:4 3:3)
11.05.2013 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Grenchen-Limpachtal II 5:12 (1:5 4:2 0:5)
18.05.2013 14:00 SHC Grenchen-Limpachtal II - HC Mad Dogs Dulliken
Tabelle
| Sp | + | - | +/- | Pkt | ||
| 1 | SHC Langenthal-Devils | 12 | 138 | 51 | 87 | 36 |
| 2 | HC Mad Dogs Dulliken | 12 | 106 | 54 | 52 | 27 |
| 3 | SHC Steckholz | 12 | 113 | 69 | 44 | 24 |
| 4 | Horgenberg Hammers | 12 | 80 | 53 | 27 | 21 |
| 5 | Chloote Sharks | 10 | 46 | 93 | -47 | 6 |
| 6 | SHC Seetal Admirals | 11 | 36 | 116 | -80 | 3 |
| 7 | SHC Erlinsbach | 11 | 53 | 136 | -83 | 3 |
Meisterschafts Statistik
| SP | G | A1 | A2 | PKT | |
| Hug Roger | 20 | 42 | 15 | 8 | 65 |
| Gisin Balthasar | 18 | 13 | 22 | 7 | 42 |
| Manta Fabian | 19 | 13 | 15 | 10 | 38 |
| Plüss Mario | 17 | 18 | 13 | 5 | 36 |
| Grimm Daniel | 17 | 19 | 9 | 3 | 31 |
| Bieber Adrian | 14 | 18 | 13 | 2 | 33 |
| Feuchter Dominik | 18 | 8 | 5 | 6 | 19 |
| Hubschmid Fabian | 20 | 5 | 9 | 4 | 18 |
| Krähenbühl Martin | 20 | 4 | 10 | 1 | 15 |
| Goldinger Ivan | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Studer Silvan | 12 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Minder Dominik | 19 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Tasker Michael | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aeschlimann Robert | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |

© 2011-2012 by HC Mad Dogs Dulliken